Ống luồn cứng

Tư vấn 24/24

Thông tin chung

Loại Tiêu
chuẩn
I Mã SP Khả năng chịu nén  Đường kính Danh nghĩa
(mm)
 Chiều dày
(mm) 
Chiều dài ống
(mm)
 Khối lượng (kg/cây)   Số lượng (cây/bó) 
Ống luồn cứng BS EN 61386-21 : 2021 & IEC 61386-21 : 2021 (TCVN 7417-21 : 2015) 1 OL-H-16 1250 N 16 1,5 2920 0.305 50
2 OL-H-20 1250 N 20 1,69 2920 0.420 50
3 OL-H-25 1250 N 25 1,82 2920 0.570 50
4 OL-H-32 1250 N 32 2,15 2920 0.905 25
5 OL-M-16 750 N 16 1,31 2920 0.265 50
6 OL-M-20 750 N 20 1,46 2920 0.375 50
7 OL-M-25 750 N 25 1,55 2920 0.500 50
8 OL-M-32 750 N 32 1,92 2920 0.800 25
9 OL-L-16 320 N 16 1,30 2920 0.265 50
10 OL-L-20 320 N 20 1,41 2920 0.375 50
11 OL-L-25 320 N 25 1,47 2920 0.51 50
12 OL-L-32 320 N 32 1,79 2920 0.81 25

 

Download App